Dados Referente a Janeiro de 2023
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.621 | 118,98 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.621 | 118,98 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 3.153 | 15.895,15 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.153 | 15.895,15 | |||
------------------------->Total | 4.774 | 16.014,13 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 13 | |||
------------>SubTotal PAB | 13 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2023
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 2.711 | 71,13 | ||
------------>SubTotal AFAR | 2.711 | 71,13 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 01 | 2 | |||
------------>SubTotal VIGI | 2 | ||||
------------------------->Total | 2.711 | 71,13 | 2 |